2019年度湖北省道路交通事故损害赔偿标准
各市、州、县公安局、人民法院、统计局、国家调查队:
为保障《中华人民共和国道路交通安全法》的实施,根据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的有关规定,现将《2019年度湖北省道路交通事故损害赔偿标准》予以发布。
本标准自2019年5月1日开始执行。
湖北省公安厅 湖北省高级人民法院
湖北省统计局 国家统计局湖北调查总队
2019年4月29日
(此件予以公开)
湖北省道路交通事故损害赔偿标准
(二〇一九年度)
序号 | 项 目 | 标准(元) | |
1 | 城镇居民人均可支配收入(年) | 34455 | |
农村居民人均可支配收入(年) | 14978 | ||
2 | 城镇居民人均生活消费性支出(年) | 23996 | |
农村居民人均生活消费支出(年) | 13946 | ||
3 | 在岗职工平均工资(年) | 60561 | |
4 | 全 社 会 分 行 业 在 岗 职 工 人 均 年 平 均 工 资 收 入 | 农、林、牧、渔业 | 34280 |
采矿业 | 51899 | ||
制造业 | 51030 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89643 | ||
建筑业 | 53746 | ||
批发和零售业 | 45253 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 71538 | ||
住宿和餐饮业 | 38691 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 88903 | ||
金融业 | 109855 | ||
房地产业 | 58309 | ||
租赁和商务服务业 | 48523 | ||
科学研究、技术服务业 | 94946 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 59072 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 38897 | ||
教育 | 84265 | ||
卫生和社会工作 | 88090 | ||
文艺、体育和娱乐业 | 62453 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 89767 |
转载请注明出处: 光曰
本文的链接地址: http://jonty.cn/?post=128
发表评论 取消回复